pHepによる酢酸の電離定数の測定        
  pH計1            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.5 0.003162278 0.096837722 1.03E-04 3.986044566
    0.05 2.8 0.001584893 0.048415107 5.19E-05 4.284980894
    0.01 3.1 0.000794328 0.009205672 6.85E-05 4.164055486
    0.001 3.6 0.000251189 0.000748811 8.43E-05 4.074372423
               
  pH計2            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.6 0.002511886 0.097488114 6.47E-05 4.188951667
    0.05 2.7 0.001995262 0.048004738 8.29E-05 4.081284101
    0.01 3.1 0.000794328 0.009205672 6.85E-05 4.164055486
    0.001 3.4 0.000398107 0.000601893 2.63E-04 3.579519169
               
  pH計3            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.9 0.001258925 0.098741075 1.61E-05 4.794497849
    0.05 2.9 0.001258925 0.048741075 3.25E-05 4.4878951
    0.01 3.1 0.000794328 0.009205672 6.85E-05 4.164055486
    0.001 3.4 0.000398107 0.000601893 2.63E-04 3.579519169
               
  pH計4            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.6 0.002511886 0.097488114 6.47E-05 4.188951667
    0.05 2.9 0.001258925 0.048741075 3.25E-05 4.4878951
    0.01 3 0.001 0.009 1.11E-04 3.954242509
    0.001 3.4 0.000398107 0.000601893 2.63E-04 3.579519169
               
  pH計5            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.8 0.001584893 0.098415107 2.55E-05 4.593061768
    0.05 2.8 0.001584893 0.048415107 5.19E-05 4.284980894
    0.01 3.1 0.000794328 0.009205672 6.85E-05 4.164055486
    0.001 3.3 0.000501187 0.000498813 5.04E-04 3.29793756
               
  理論値            
    mol/l pH H+,CH3COO- CH3COOH Ka pKa
    0.1 2.8 0.001584893 0.098415107 2.55E-05 4.593061768
    0.05 2.95 0.001122018 0.048877982 2.58E-05 4.589113263
    0.01 3.3 0.000501187 0.009498813 2.64E-05 4.577669327
    0.001 3.8 0.000158489 0.000841511 2.98E-05 4.525059633
               

 


もどる

メールアドレス 

 


このページは です 無料ホームページをどうぞ