酸塩基滴定時のpHと滴定曲線

  酸は0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で,塩基は0.10mol/Lの塩酸で滴定した。各溶液の濃度は中和点が10mLとなるように調整した。

塩酸     硫酸     酢酸     シュウ酸   リン酸   アンモニア   炭酸ナトリウム
ml pH   ml pH   ml pH   ml pH   ml pH   ml pH   ml pH  
0 1   0 0.96   0 2.62   0 1.17   0 1.6   0 11.08   0 11.31  
1 1.03   1 0.99   0.1 2.78   0.5 1.2   0.5 1.63   0.1 10.89   0.5 10.9  
2 1.08   2 1.05   0.2 2.92   1 1.25   1 1.72   0.2 10.75   1 10.61  
3 1.12   3 1.14   0.3 3.02   1.5 1.32   1.5 1.78   0.3 10.65   1.5 10.47  
4 1.2   4 1.24   0.4 3.13   2 1.4   2 1.86   0.4 10.54   2 10.28  
5 1.29   5 1.37   0.5 3.21   2.5 1.49   2.5 1.97   0.5 10.47   2.5 10.11  
6 1.4   6 1.5   0.6 3.29   3 1.6   3 2.1   0.75 10.32   3 9.92  
7 1.55   6.5 1.62   0.7 3.36   3.5 1.75   3.5 2.28   1 10.19   3.5 9.75  
7.5 1.65   7 1.73   0.8 3.41   4 1.93   4 2.49   1.25 10.08   3.75 9.63  
8 1.77   7.5 1.84   0.9 3.46   4.25 2.06   4.25 2.67   1.5 9.92   4 9.49  
8.25 1.84   8 1.99   1 3.51   4.5 2.2   4.5 2.86   2 9.85   4.25 9.25  
8.5 1.92   8.25 2.09   1.25 3.62   4.75 2.39   4.6 2.99   2.5 9.72   4.5 9.12  
8.75 2.03   8.5 2.2   1.5 3.71   5 2.55   4.7 3.13   3 9.61   4.6 9.01  
9 2.14   8.75 2.33   2 3.88   5.25 2.74   4.8 3.32   3.5 9.5   4.7 8.91  
9.1 2.22   9 2.48   2.5 4   5.5 2.9   4.9 3.71   4 9.4   4.8 8.75  
9.2 2.28   9.1 2.58   3 4.12   5.75 3.07   5 4.46   4.5 9.3   4.9 8.55  
9.3 2.37   9.2 2.68   3.5 4.22   6 3.19   5.1 5.18   5 9.22   5 8.28  
9.4 2.45   9.3 2.83   4 4.32   6.5 3.41   5.2 5.48   5.5 9.12   5.1 7.95  
9.5 2.57   9.4 2.95   4.5 4.42   7 3.61   5.3 5.64   6 9.03   5.2 7.57  
9.6 2.74   9.5 3.21   5 4.51   7.5 3.79   5.4 5.78   6.5 8.93   5.3 7.42  
9.7 2.94   9.6 3.78   5.5 4.6   8 3.98   5.5 5.9   7 8.82   5.4 7.29  
9.8 3.41   9.7 9.56   6 4.7   8.25 4.08   5.75 6.11   7.5 8.71   5.5 7.16  
9.9 6.36   9.8 10.53   6.5 4.8   8.5 4.19   6 6.24   8 8.56   5.75 7.01  
10 10.29   9.9 10.89   7 4.91   8.75 4.3   6.5 6.5   8.5 8.4   6 6.84  
10.1 10.62   10 11.05   7.5 5.03   9 4.44   7 6.69   9 8.17   6.5 6.61  
10.2 10.81   10.1 11.11   8 5.17   9.1 4.54   7.5 6.88   9.1 8.12   7 6.39  
10.3 10.95   10.2 11.2   8.5 5.35   9.2 4.58   8 7.09   9.2 8.05   7.5 6.2  
10.4 11.08   10.3 11.34   8.75 5.47   9.3 4.67   8.5 7.3   9.3 7.99   8 6.02  
10.5 11.14   10.4 11.41   9 5.58   9.4 4.79   9 7.52   9.4 7.88   8.5 5.8  
10.6 11.2   10.5 11.45   9.1 5.65   9.5 4.92   9.25 7.7   9.5 7.77   8.75 5.7  
10.7 11.25   10.8 11.58   9.2 5.73   9.6 5.02   9.5 7.88   9.6 7.69   9 5.55  
10.8 11.29   11 11.66   9.3 5.82   9.7 5.19   9.6 8   9.7 7.55   9.25 5.41  
10.9 11.34   11.5 11.76   9.4 5.92   9.8 5.58   9.7 8.17   9.8 7.3   9.5 5.17  
11 11.38   12 11.88   9.5 6.02   9.9 6.09   9.8 8.35   9.9 6.88   9.6 5.13  
11.5 11.52   13 11.99   9.6 6.19   10 10.03   9.9 8.55   10 5.98   9.7 4.87  
12 11.62   14 12.07   9.7 6.34   10.1 10.74   10 9.08   10.1 3.61   9.8 4.69  
13 11.75   15 12.13   9.8 6.64   10.2 10.94   10.1 9.78   10.2 2.8   9.9 4.33  
14 11.84   16 12.19   9.9 8.43   10.3 11.06   10.2 10.31   10.3 2.62   10 3.14  
15 11.9   17 12.23   10 10.5   10.4 11.17   10.3 10.47   10.4 2.48   10.1 2.75  
16 11.96   18 12.26   10.1 10.78   10.5 11.27   10.4 10.56   10.5 2.33   10.2 2.55  
17 12   19 12.29   10.2 10.95   10.6 11.31   10.5 10.68   10.8 2.15   10.3 2.42  
18 12.03   20 12.32   10.3 11.1   10.7 11.4   10.8 10.92   11 2.03   10.4 2.3  
19 12.06         10.4 11.19   10.8 11.45   11 11.03   11.5 1.85   10.5 2.23  
20 12.1         10.5 11.26   10.9 11.5   11.5 11.23   12 1.72   10.8 2.08  
            10.8 11.41   11 11.54   12 11.37   13 1.57   11 1.96  
            11 11.5   11.5 11.71   13 11.54   14 1.46   11.5 1.81  
            11.5 11.67   12 11.81   14 11.68   15 1.38   12 1.7  
            12 11.77   13 11.96   15 11.77   16 1.33   13 1.54  
            13 11.9   14 12.05   16 11.84   17 1.27   14 1.45  
            14 11.98   15 12.12   17 11.91   18 1.23   15 1.37  
            15 12.05   16 12.18   18 11.96   19 1.19   16 1.31  
            16 12.11   17 12.23   19 12.01   20 1.16   17 1.26  
            17 12.15   18 12.27   20 12.06         18 1.22  
            18 12.18   19 12.3               19 1.19  
            19 12.21   20 12.32               20 1.15  
            20 12.24                          
                                         

もどる

メールアドレス 

 


このページは です 無料ホームページをどうぞ